<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P.U.N.K.T. PR, Autor bei P.U.N.K.T. Digital</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-digital.de/author/lkarsten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-digital.de/author/lkarsten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 07:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-digital.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ppr-fav-32x32.png</url>
	<title>P.U.N.K.T. PR, Autor bei P.U.N.K.T. Digital</title>
	<link>https://www.punkt-digital.de/author/lkarsten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitale Barrierefreiheit wird Pflicht – und zur Chance für PR</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/2156/digitale-barrierefreiheit-wird-pflicht-und-zur-chance-fuer-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 07:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab dem 28. Juni 2025 gilt: Digitale Barrierefreiheit wird zur gesetzlichen Pflicht. Doch was bedeutet das? Mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) müssen viele Unternehmen sicherstellen, dass ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Was auf den ersten Blick nach technischer Umsetzung klingt, hat weitreichende Konsequenzen, auch und gerade für ... <a title="Digitale Barrierefreiheit wird Pflicht – und zur Chance für PR" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/2156/digitale-barrierefreiheit-wird-pflicht-und-zur-chance-fuer-pr/" aria-label="Mehr zu Digitale Barrierefreiheit wird Pflicht – und zur Chance für PR">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/2156/digitale-barrierefreiheit-wird-pflicht-und-zur-chance-fuer-pr/">Digitale Barrierefreiheit wird Pflicht – und zur Chance für PR</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzvideo-Marketing: 3-Akt-Prinzip und Heldenreise auf TikTok  </title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1998/kurzvideo-marketing-3-akt-prinzip-und-heldenreise-auf-tiktok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>TikTok hat sich mittlerweile fest in den Alltag vieler Menschen integriert. Mit Millionen von täglichen Nutzer:innen und einem schier unendlichen Strom an Kurzvideos hat sich TikTok als eines der wichtigsten Marketing-Tools etabliert. Doch mit dieser neuen Form der Kommunikation kommen auch Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Storytellings. Traditionelle Erzählmuster wie die sogenannte Heldenreise, die in ... <a title="Kurzvideo-Marketing: 3-Akt-Prinzip und Heldenreise auf TikTok  " class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1998/kurzvideo-marketing-3-akt-prinzip-und-heldenreise-auf-tiktok/" aria-label="Mehr zu Kurzvideo-Marketing: 3-Akt-Prinzip und Heldenreise auf TikTok  ">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1998/kurzvideo-marketing-3-akt-prinzip-und-heldenreise-auf-tiktok/">Kurzvideo-Marketing: 3-Akt-Prinzip und Heldenreise auf TikTok  </a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emojis und ihr Einfluss auf die Markenwahrnehmung</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1964/emojis-und-ihr-einfluss-auf-die-markenwahrnehmung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Emoticons]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emojis sind aus der modernen Kommunikation kaum mehr wegzudenken. Ihre Beliebtheit ist weltweit ungebrochen und auch in Deutschland werden sie von über 80 Prozent der Menschen regelmäßig genutzt. Doch welche Relevanz haben Emojis für Unternehmen und wie können sie effektiv in der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden? Seit ihrer Einführung haben sich Emojis zu einem globalen Kommunikationsmittel ... <a title="Emojis und ihr Einfluss auf die Markenwahrnehmung" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1964/emojis-und-ihr-einfluss-auf-die-markenwahrnehmung/" aria-label="Mehr zu Emojis und ihr Einfluss auf die Markenwahrnehmung">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1964/emojis-und-ihr-einfluss-auf-die-markenwahrnehmung/">Emojis und ihr Einfluss auf die Markenwahrnehmung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Content – Misstrauen vorprogrammiert?</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1960/ki-content-misstrauen-vorprogrammiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 10:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[content generierung mit ki]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Nutzung von KI-generiertem Content nimmt in Unternehmen rasant zu. Natürlich spart KI-Content viel Zeit und ist häufig auch Budget-schonend. Während die Technologie zahlreiche Vorteile bietet, sind die damit verbundenen Risiken aber nicht zu unterschätzen. KI-Content = Markenschäden? Eine der größten Gefahren besteht in der Verbreitung von Falschinformationen oder unangemessenen Inhalten, die das Image eines ... <a title="KI-Content – Misstrauen vorprogrammiert?" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1960/ki-content-misstrauen-vorprogrammiert/" aria-label="Mehr zu KI-Content – Misstrauen vorprogrammiert?">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1960/ki-content-misstrauen-vorprogrammiert/">KI-Content – Misstrauen vorprogrammiert?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Umfragen: Die Macht der Meinungen</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1953/online-umfragen-die-macht-der-meinungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 07:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Online-Umfragen sind ein vielseitiges Werkzeug, das Unternehmen dabei hilft, direktes Feedback von Kund:innen und Nutzer:innen zu erhalten. Sie bieten die Möglichkeit, wichtige Einblicke in die Bedürfnisse und Meinungen der Zielgruppe zu gewinnen. Neben der Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen spielen sie auch im digitalen Marketing eine entscheidende Rolle. Trotz ihrer vielen Vorteile gibt es auch ... <a title="Online-Umfragen: Die Macht der Meinungen" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1953/online-umfragen-die-macht-der-meinungen/" aria-label="Mehr zu Online-Umfragen: Die Macht der Meinungen">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1953/online-umfragen-die-macht-der-meinungen/">Online-Umfragen: Die Macht der Meinungen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messenger-Dienste für bessere Kund:innenbindung</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1945/messenger-dienste-fuer-bessere-kundinnenbindung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 13:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Messenger-Dienste haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der täglichen Kommunikation entwickelt. Ihre Rolle im digitalen Marketing wird zunehmend bedeutender. Durch ihre Fähigkeit, Kund:innen direkt und personalisiert anzusprechen, eröffnen sich neue Chancen für Unternehmen. Vorteile von Messenger-Diensten Messenger-Dienste ermöglichen eine direkte und persönliche Kommunikation mit Kund:innen. Diese Art der Interaktion führt oft zu höheren Engagement-Raten im ... <a title="Messenger-Dienste für bessere Kund:innenbindung" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1945/messenger-dienste-fuer-bessere-kundinnenbindung/" aria-label="Mehr zu Messenger-Dienste für bessere Kund:innenbindung">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1945/messenger-dienste-fuer-bessere-kundinnenbindung/">Messenger-Dienste für bessere Kund:innenbindung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Avatare und ihre Menschlichkeit</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1941/ki-avatare-und-ihre-menschlichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 13:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein digitaler Avatar huscht über den Bildschirm eines modernen Einkaufszentrums, begrüßt Besucher:innen mit einem freundlichen Lächeln und beantwortet Fragen. Diese Szene, die wie aus einem Science-Fiction-Film anmutet, lässt sich immer häufiger im digitalen Marketing finden. KI-Avatare revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kund:innen interagieren. Sie erstellen personalisierte Inhalte und sind rund um ... <a title="KI-Avatare und ihre Menschlichkeit" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1941/ki-avatare-und-ihre-menschlichkeit/" aria-label="Mehr zu KI-Avatare und ihre Menschlichkeit">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1941/ki-avatare-und-ihre-menschlichkeit/">KI-Avatare und ihre Menschlichkeit</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nostalgie im digitalen Marketing</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1938/nostalgie-im-digitalen-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine alte Melodie, ein vergilbtes Foto, eine längst vergangene Werbeanzeige – solche Erinnerungsstücke lassen einen in Zeiten eintauchen, als alles einfacher schien. Diese nostalgischen Momente schaffen nicht nur eine emotionale Verbindung, sondern auch eine vertraute Geborgenheit, die im digitalen Marketing immer relevanter wird. Die psychologischen Grundlagen von Nostalgie Nostalgie aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn, wodurch ... <a title="Nostalgie im digitalen Marketing" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1938/nostalgie-im-digitalen-marketing/" aria-label="Mehr zu Nostalgie im digitalen Marketing">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1938/nostalgie-im-digitalen-marketing/">Nostalgie im digitalen Marketing</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green IT: Mit Demand-Shaping Kommunikationstechnologien nachhaltig gestalten</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1761/green-it-mit-demand-shaping-kommunikationstechnologien-nachhaltig-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 14:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[greenIT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der CO₂-Ausstoß digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien steigt stetig an. Die Technologiebranche ist sich dieser Entwicklung und auch ihrer damit verbundenen Verantwortung zunehmend bewusst. Für eine Reduzierung der Emissionen bedarf es effektiver und nachhaltiger Lösungen. Das Demand-Shaping-Prinzip ist eine Möglichkeit für eine nachhaltigere Zukunft der Technologiebranche. Dass der Energie- und Emissionsverbrauch digitaler Technologien mit zunehmender Digitalisierung ... <a title="Green IT: Mit Demand-Shaping Kommunikationstechnologien nachhaltig gestalten" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1761/green-it-mit-demand-shaping-kommunikationstechnologien-nachhaltig-gestalten/" aria-label="Mehr zu Green IT: Mit Demand-Shaping Kommunikationstechnologien nachhaltig gestalten">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1761/green-it-mit-demand-shaping-kommunikationstechnologien-nachhaltig-gestalten/">Green IT: Mit Demand-Shaping Kommunikationstechnologien nachhaltig gestalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effektiver Onlinehandel trotz Inflation: Diese Aspekte sollten beachtet werden</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1757/effektiver-onlinehandel-trotz-inflation-diese-aspekte-sollten-beachtet-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 08:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[social-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1757</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Zeiten steigender Strompreise und Inflation sinkt die Kaufkraft – schwere Zeiten im Onlinehandel. Um dennoch die Kundschaft zu erweitern und die Umsätze zu sichern, sollten Unternehmen die folgenden Aspekte unbedingt beachten. Die Mehrheit der Bevölkerung nutzt den Onlinehandel regelmäßig, teils sogar mehrmals wöchentlich, um sowohl lebensnotwendige als auch Freizeiteinkäufe zu tätigen. Dabei werden im ... <a title="Effektiver Onlinehandel trotz Inflation: Diese Aspekte sollten beachtet werden" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1757/effektiver-onlinehandel-trotz-inflation-diese-aspekte-sollten-beachtet-werden/" aria-label="Mehr zu Effektiver Onlinehandel trotz Inflation: Diese Aspekte sollten beachtet werden">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1757/effektiver-onlinehandel-trotz-inflation-diese-aspekte-sollten-beachtet-werden/">Effektiver Onlinehandel trotz Inflation: Diese Aspekte sollten beachtet werden</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
