<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Shopping Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-digital.de/tag/online-shopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/online-shopping/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 10:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-digital.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ppr-fav-32x32.png</url>
	<title>Online Shopping Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/online-shopping/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Persönliche Daten im E-Commerce</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1587/persoenliche-daten-im-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 10:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlineshopper:innen haben bei einem Erstkauf unterschiedliche Anmeldemöglichkeiten, um Ihren Kauf abzuschließen. Zu dieser Thematik hat die Vergleichsplattform „Getapp“ eine Studie durchgeführt. Dabei wurde deutlich, dass 62 % der Nutzer:innen Ihre Bestellung beim Erstkauf als Gast tätigen. Etwa ein Drittel der Befragten gaben an, ein Konto mit Passwort anzulegen und lediglich 9 % der Käufer:innen nutzen ... <a title="Persönliche Daten im E-Commerce" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1587/persoenliche-daten-im-e-commerce/" aria-label="Mehr zu Persönliche Daten im E-Commerce">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1587/persoenliche-daten-im-e-commerce/">Persönliche Daten im E-Commerce</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterest mit Augmented Reality­ – wie geht das?</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1436/pinterest-mit-augmented-reality-wie-geht-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 13:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Arbeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach zahlreichen Ergänzungen durch neue Features in den letzten Monaten, setzt die Social Media Plattform und Suchmaschine Pinterest jetzt auf Augmented Reality. Durch die neue Funktion namens „Try On for Home Decor“ sollen Nutzer:innen Möbel mit der Pinterest Lens-Kamera einkaufen können. Obwohl schon zuvor die Funktion „Anprobieren“ für Schönheitsprodukte möglich war, setzt Pinterest einen wachsenden ... <a title="Pinterest mit Augmented Reality­ – wie geht das?" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1436/pinterest-mit-augmented-reality-wie-geht-das/" aria-label="Mehr zu Pinterest mit Augmented Reality­ – wie geht das?">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1436/pinterest-mit-augmented-reality-wie-geht-das/">Pinterest mit Augmented Reality­ – wie geht das?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit beflügelt Online-Shopping</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/704/kurzarbeit-befluegelt-online-shopping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 14:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Maskenpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Online Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ferienplanung, Familienfeste und Freizeitaktivitäten – die Vorfreude der Deutschen auf die Zeit nach der Krise steigt. Bis jedoch die Lockerungen der Bundesregierung in dem Umfang greifen, gilt für die meisten Bundesbürger: „mehr Bewegtbild statt Bewegung“, wie Umfrageergebnisse des Havas Media Corona Monitors verdeutlichen. Insbesondere die 14 bis 29-Jährigen nutzen vermehrt das Internet, Streamingdienste und die ... <a title="Kurzarbeit beflügelt Online-Shopping" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/704/kurzarbeit-befluegelt-online-shopping/" aria-label="Mehr zu Kurzarbeit beflügelt Online-Shopping">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/704/kurzarbeit-befluegelt-online-shopping/">Kurzarbeit beflügelt Online-Shopping</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onlineshopping vs. Umwelt</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/576/onlineshopping-wenn-die-muellberge-wachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 14:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Pulli von AboutYou, ein Mantel von Zalando und zwei neue Hosen von ASOS. Ein paar Clicks, den Warenkorb bestätigen, kurz bezahlen und schon ist das neue Outfit auf dem Weg nach Hause, ganz bequem und stressfrei. Onlineshopping mag vor allem in der Vorweihnachtszeit entspannt sein, dazu eine kleine Instagram-Story für Social-Media vom angekommenen Paket ... <a title="Onlineshopping vs. Umwelt" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/576/onlineshopping-wenn-die-muellberge-wachsen/" aria-label="Mehr zu Onlineshopping vs. Umwelt">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/576/onlineshopping-wenn-die-muellberge-wachsen/">Onlineshopping vs. Umwelt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Commerce: Markt im Aufbruch</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/309/e-commerce-ein-markt-im-aufbruch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 11:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Black-Friday steht vor der Tür. Am 23. November stürzen sich die Massen ins Shopping-Vergnügen. Es ist der inoffizielle Auftakt für das Weihnachtsgeschäft. Händler locken mit vermeintlichen Schnäppchen und Rabattaktionen – in froher Erwartung eines außergewöhnlich umsatzstarken Arbeitstages. Doch wer heute nur Bilder von überfüllten und chaotischen Geschäften im Kopf hat, der vergisst einen sich ... <a title="E-Commerce: Markt im Aufbruch" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/309/e-commerce-ein-markt-im-aufbruch/" aria-label="Mehr zu E-Commerce: Markt im Aufbruch">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/309/e-commerce-ein-markt-im-aufbruch/">E-Commerce: Markt im Aufbruch</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kleiner Shop – großer Erfolg?</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/263/kleiner-shop-grosser-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen Arbeit und Freizeit, Haushalt und Sport haben die Wenigsten noch Zeit und vor allem Lust ausgiebig shoppen zu gehen. Ein Glück können wir das heute bequem von der Couch aus machen. Online und egal zu welcher Uhrzeit sind die neuen Schuhe bestellt, das Kleid ausgesucht und dank neuesten Techniken können wir es sogar noch ... <a title="Kleiner Shop – großer Erfolg?" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/263/kleiner-shop-grosser-erfolg/" aria-label="Mehr zu Kleiner Shop – großer Erfolg?">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/263/kleiner-shop-grosser-erfolg/">Kleiner Shop – großer Erfolg?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
