<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sound Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-digital.de/tag/sound/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/sound/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 16:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-digital.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ppr-fav-32x32.png</url>
	<title>Sound Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/sound/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corporate Podcasts</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1055/corporate-podcasts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 16:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Anzahl von Podcasts und Podcast-Hörern ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom (2018) hört jede fünfte Person in Deutschland Podcasts, entweder über einen Streamingdienst wie Spotify oder das Internet. Besonders beliebt ist das Format bei den 21- bis 35-Jährigen. Aber was genau ist ein Podcast eigentlich? Zusammengesetzt ... <a title="Corporate Podcasts" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1055/corporate-podcasts/" aria-label="Mehr zu Corporate Podcasts">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1055/corporate-podcasts/">Corporate Podcasts</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sound Branding – „Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/885/sound-branding-geht-ins-ohr-bleibt-im-kopf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 15:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die visuelle Erscheinung von Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Marketingstrategie. Vor allem in Zeiten von Podcasts und Sprachassistenten wie Siri und Co. sind allerdings auch akustische Maßnahmen unerlässlich. Sound Branding, auch unter dem Namen akustische Markenführung bekannt, ist ein Überbegriff und beschreibt den Prozess des Hörbarmachens einer Marke. Durch diese auditiven Komponenten möchte ... <a title="Sound Branding – „Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/885/sound-branding-geht-ins-ohr-bleibt-im-kopf/" aria-label="Mehr zu Sound Branding – „Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/885/sound-branding-geht-ins-ohr-bleibt-im-kopf/">Sound Branding – „Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
