<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-digital.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/facebook/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 15:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-digital.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ppr-fav-32x32.png</url>
	<title>Facebook Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/facebook/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marketing ohne Social-Media</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1338/marketing-ohne-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachwirkungen der Facebook-Störung Am 4. Oktober 2021 sind weltweit sämtliche Facebook-Dienste zusammengebrochen. Davon betroffen waren WhatsApp, Instagram sowie Facebook und der dazugehörige Facebook Messenger. Der Social-Media Blackout hat vielen deutlich gemacht, wie abhängig die Gesellschaft von den Leistungen des sozialen Netzwerks ist. Während der siebenstündige Facebook-Entzug für viele Nutzer:innen die Möglichkeit bot, das eigene Social-Media ... <a title="Marketing ohne Social-Media" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1338/marketing-ohne-social-media/" aria-label="Mehr zu Marketing ohne Social-Media">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1338/marketing-ohne-social-media/">Marketing ohne Social-Media</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook News</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1064/facebook-news-fuer-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 16:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Social Media Plattform, welche 2004 in Cambridge gegründet wurde und mittlerweile knappe 1,9 Milliarden aktive Nutzer verzeichnet, dürfte jedem bekannt sein. Weniger geläufig hingegen ist Facebook News. Während das Unternehmen Facebook in den USA schon knapp eineinhalb Jahre Erfahrungen mit diesem Format gesammelt hat, soll dieses nun auch in Deutschland im Mai 2021 eingeführt ... <a title="Facebook News" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1064/facebook-news-fuer-deutschland/" aria-label="Mehr zu Facebook News">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1064/facebook-news-fuer-deutschland/">Facebook News</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Video Apps: Facebook</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/987/social-media-video-apps-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 08:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Video Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obwohl die Beliebtheit des früheren Social Media Giganten Facebook in den vergangenen Jahren etwas abgenommen hat, ist es immer noch eine der bekanntesten Plattformen der Welt. Mit mehr als 1,8 Milliarden täglichen Nutzern bietet sie insbesondere für Werbetreibende und PR-Agenturen die Möglichkeit viele Menschen zielgruppenspezifisch zu erreichen. Dank der Daten und Informationen, die Facebook von ... <a title="Social Media Video Apps: Facebook" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/987/social-media-video-apps-facebook/" aria-label="Mehr zu Social Media Video Apps: Facebook">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/987/social-media-video-apps-facebook/">Social Media Video Apps: Facebook</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viel Social, wie viel Media?</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/569/wie-viel-social-wie-viel-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social Media – die aktuelle Generation von Millennials und Digital Natives konsumieren zahlreiche Plattformen im visuell-kommunikativen Netz mehrere Stunden am Tag. Doch wie sehr lassen wir uns tatsächlich beeinflussen? Influencer und Co. machen es vor: Ganz gleich ob in einem Café, in der Bar mit Freunden oder beim Shopping – Stories in sozialen Netzwerken bestimmen ... <a title="Wie viel Social, wie viel Media?" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/569/wie-viel-social-wie-viel-media/" aria-label="Mehr zu Wie viel Social, wie viel Media?">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/569/wie-viel-social-wie-viel-media/">Wie viel Social, wie viel Media?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konkurrenzkamp zwischen Snapchat und Instagram</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/426/konkurrenzkamp-zwischen-snapchat-und-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 15:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die App Snapchat wurde durch Fotos, die nach wenigen Sekunden wieder verschwinden, bekannt und etablierte sich in den ersten zwei Jahren als ein beliebtes soziales Netzwerk. Snapchat hat damit eine Nische geschaffen: Mit dem simplen Konzept aus direkten Nachrichten, welche von alleine verschwinden und den Stories, welche 24 Stunden sichtbar sind. Die App schlug mitten ... <a title="Konkurrenzkamp zwischen Snapchat und Instagram" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/426/konkurrenzkamp-zwischen-snapchat-und-instagram/" aria-label="Mehr zu Konkurrenzkamp zwischen Snapchat und Instagram">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/426/konkurrenzkamp-zwischen-snapchat-und-instagram/">Konkurrenzkamp zwischen Snapchat und Instagram</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook passt potenzielle Reichweite an</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/365/facebook-passt-potenzielle-reichweite-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die amerikanische Social Media Plattform Facebook definiert die potenzielle Reichweite neu. Zudem sollen verschiedene Metriken, sowie Planungstools für Werbetreibende überarbeitet werden. Die Übersicht der Kampagnen soll zwar verbessert werden, die Reichweite dürfte in Zukunft allerdings geringer ausfallen, da die Plattform den bisher relevanten Score durch drei neue Metriken ersetzt. &#160; Die potenzielle Reichweite ist, nach ... <a title="Facebook passt potenzielle Reichweite an" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/365/facebook-passt-potenzielle-reichweite-an/" aria-label="Mehr zu Facebook passt potenzielle Reichweite an">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/365/facebook-passt-potenzielle-reichweite-an/">Facebook passt potenzielle Reichweite an</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
