<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR Agentur Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-digital.de/tag/pr-agentur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/pr-agentur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 06:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-digital.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ppr-fav-32x32.png</url>
	<title>PR Agentur Archive - P.U.N.K.T. Digital</title>
	<link>https://www.punkt-digital.de/tag/pr-agentur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Captchas – Ein Hindernis?</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1323/captchas-ein-hindernis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 14:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[<p>„I’m not a robot.” Einige Websites erfordern diese Authentifizierung, bevor der Zugang auf der entsprechenden Seite gewährt wird. Die sogenannten Captchas (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) dienen dazu, menschliche von nichtmenschlichen Aktivitäten im Internet zu unterscheiden, um vor Spam und böswilligen Passwortentschlüsselung zu schützen. Mit der automatisierten Abfrage geht ... <a title="Captchas – Ein Hindernis?" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1323/captchas-ein-hindernis/" aria-label="Mehr zu Captchas – Ein Hindernis?">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1323/captchas-ein-hindernis/">Captchas – Ein Hindernis?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Brainstorming zum Brain-Netting</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1239/vom-brainstorming-zum-brain-netting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P.U.N.K.T. PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 15:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einfach hinsetzen, nachdenken und die perfekte Lösung finden: Brainstorming wird als „Allzweckwaffe“ in der Kreativbranche betrachtet und kann helfen, neue, innovative Einfälle anzuregen. Eine Gruppe aus unterschiedlichen Menschen kann sogar intelligentere Entscheidungen treffen als Expert:innen des Fachgebiets. Das liegt an der Ansammlung von Informationen in Gruppen. Studien haben aber auch ermittelt, dass Gruppen weniger gute ... <a title="Vom Brainstorming zum Brain-Netting" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1239/vom-brainstorming-zum-brain-netting/" aria-label="Mehr zu Vom Brainstorming zum Brain-Netting">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1239/vom-brainstorming-zum-brain-netting/">Vom Brainstorming zum Brain-Netting</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sind „Likes“ noch eine aussagekräftige Kennzahl?</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1175/sind-likes-noch-eine-aussagekraeftige-kennzahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strategie oder menschliche Führsorge? Instagram überlässt es jetzt jeder Person selbst, ob sie die Like-Anzahl unter Beiträgen und Co. noch sehen möchte. Falls nicht, lässt sich dieses Feature ganz einfach abschalteten. Argumentation dahinter ist, dass die Anzahl der Likes bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu starkem psychischem Druck und Konkurrenzkampf führe, welcher durch die neue ... <a title="Sind „Likes“ noch eine aussagekräftige Kennzahl?" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1175/sind-likes-noch-eine-aussagekraeftige-kennzahl/" aria-label="Mehr zu Sind „Likes“ noch eine aussagekräftige Kennzahl?">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1175/sind-likes-noch-eine-aussagekraeftige-kennzahl/">Sind „Likes“ noch eine aussagekräftige Kennzahl?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Print-Mailings</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1090/print-mailings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer Werbeflyer, Newsletter und Co. bereits zum alten Eisen zählt, irrt sich.Print-Mailings – also Werbemittel, die auf postalischem Weg zu den Kunden gelangen – sind nach wie vor eine effektive Methode, um Neu- und Bestandskunden zu erreichen und zu informieren. Denn gerade in der Corona-Pandemie stehen viele lokale Unternehmen vor neuen Herausforderungen, ihre Zielgruppe zu ... <a title="Print-Mailings" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1090/print-mailings/" aria-label="Mehr zu Print-Mailings">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1090/print-mailings/">Print-Mailings</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Marketing</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/1020/e-mail-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Call to Action]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=1020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Newsletter und E-Mail-Marketing sind lange keine Neuheiten mehr, allerdings gewinnt diese Maßnahme bei PR-Agenturen und Unternehmen immer mehr an Beliebtheit. Laut eines Marketingberichts von Hubspot planten 2019 beinahe fünfzig Prozent der befragten Marketer ein höheres Budget für E-Mail-Marketing Maßnahmen ein. Die große Konkurrenz stellt Unternehmen allerdings vor eine Herausforderung, denn die eigenen gewerblichen E-Mails sollen ... <a title="E-Mail-Marketing" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/1020/e-mail-marketing/" aria-label="Mehr zu E-Mail-Marketing">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/1020/e-mail-marketing/">E-Mail-Marketing</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR zur Weihnachtszeit</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/999/pr-in-der-weihnachtszeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtszeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Weihnachtszeit ist in vollem Gange und somit auch die Hauptsaison für Unternehmen und PR-Agenturen. Die meisten Geschäfte und Online-Verkäufer machen den größten Umsatz im letzten Quartal des Jahres, denn Weihnachtsgeschenke dürfen unter keinem Baum fehlen. Die Corona Pandemie und die damit einhergehenden Regelungen haben dieses Jahr für einen deutlichen Trend weg von klassischen Läden ... <a title="PR zur Weihnachtszeit" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/999/pr-in-der-weihnachtszeit/" aria-label="Mehr zu PR zur Weihnachtszeit">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/999/pr-in-der-weihnachtszeit/">PR zur Weihnachtszeit</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Content-Marketing auf LinkedIn</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/968/content-marketing-auf-linkedin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 15:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk LinkedIn bietet Unternehmen und PR-Agenturen die Chance, durch Content-Marketing mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Da der ursprüngliche Nutzen des Business Netzwerkes allerdings das Knüpfen und Pflegen von geschäftlichen Kontakten war, lassen viele Marketer die Plattform zu Werbe-, Marketing- und PR-Zwecken noch außer Acht. LinkedIn hat aber weltweit mehr als 650 Millionen Nutzer und ... <a title="Content-Marketing auf LinkedIn" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/968/content-marketing-auf-linkedin/" aria-label="Mehr zu Content-Marketing auf LinkedIn">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/968/content-marketing-auf-linkedin/">Content-Marketing auf LinkedIn</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Video Apps: YouTube</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/959/social-media-video-apps-youtube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 15:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Video Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die wohl bekannteste und beliebteste aller Social Media Video Apps ist YouTube. Jeden Monat nutzen über zwei Milliarden Menschen die Video Plattform – und zu dieser Zahl kommen zusätzlich noch die Besucher, die sich während der Nutzung nicht anmelden. Auf dem Videoportal können kostenlos Videoclips angesehen, bewertet, kommentiert und selbst hochgeladen werden. Die Social Media ... <a title="Social Media Video Apps: YouTube" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/959/social-media-video-apps-youtube/" aria-label="Mehr zu Social Media Video Apps: YouTube">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/959/social-media-video-apps-youtube/">Social Media Video Apps: YouTube</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Trends 2021</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/937/social-media-trends-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Video Apps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sowohl in der realen als auch in der Social Media Welt hat die Corona-Pandemie für grundsätzliche und nachhaltige Veränderungen gesorgt. Da Events und klassische PR-Veranstaltungen sowie Kampagnen nicht wie gewohnt stattfinden konnten, wurde das Influencer-Marketing eine noch beliebtere Werbe-Maßnahme für Marken, Unternehmen und Public Relations Agenturen. Es gibt inzwischen viele verschiedene Prognosen, was Social Media ... <a title="Social Media Trends 2021" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/937/social-media-trends-2021/" aria-label="Mehr zu Social Media Trends 2021">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/937/social-media-trends-2021/">Social Media Trends 2021</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Veranstaltungen in Zeiten von Corona</title>
		<link>https://www.punkt-digital.de/916/digitale-veranstaltungen-in-zeiten-von-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 15:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-digital.de/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt. Vor allem die Veranstaltungs- und Unterhaltungsbranche ist von den Einschränkungen und Regelungen stark betroffen. Physische Events zu planen ist schwieriger denn je, da sich die Maßnahmen jederzeit wieder verschärfen können, wie die letzten Wochen bewiesen haben. Durch Ausgangs- und Abstandsregelungen hat die Corona Pandemie den bereits einziehenden ... <a title="Digitale Veranstaltungen in Zeiten von Corona" class="read-more" href="https://www.punkt-digital.de/916/digitale-veranstaltungen-in-zeiten-von-corona/" aria-label="Mehr zu Digitale Veranstaltungen in Zeiten von Corona">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de/916/digitale-veranstaltungen-in-zeiten-von-corona/">Digitale Veranstaltungen in Zeiten von Corona</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.punkt-digital.de">P.U.N.K.T. Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
